Description
Los conectores de compresión de aluminio grado eléctrico, aleación 1100-0, son materiales de gran uso en la construcción de redes eléctricas de baja y media tensión, en la conexión de cables en derivaciones, prologranciones, conexión de acometidas, entre otros.
Las ranuras del conector traen de fábrica un compuesto inhibidor del óxido y de la corrosión galvánica, para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.
DIMENSIONES DE LOS CONECTORES DE COMPRESION | ||||||
LINEA PRINCIPAL | DERIVACION | LONGITUD Pulg(mm) |
||||
Alambre | Cable | ACSR | Alambre | Cable | ACSR | |
4,2 | 6,2 | 6,4 | 14 | 8 | 5/8(15.9) | |
6,4,3,2 | 6,4,3 | 6,4 | 6,4,3,2 | 6,4,3 | 6,4 | 1 1/2(38) |
1,1/0,2/0,3/0 | 2,1,1/0,2/0 | 3,3,1,1/0 | 3,2,1,1/0 | 6,4,3,2,1 | 6,4,3,2 | 1 1/2(38) |
2/0,3/0 | 1,1/0,2/0 | 1,1/0 | 2/0,3/0 | 1,1/0,2/0 | 1,1/0 | 1 5/8(41) |
2/0,3/0,4/0 | 1/0,2/0,3/0 | 1/0,2/0 | 6,4,3,2 | 6,4,3 | 6,4 | 1 5/8(41) |
2/0,3/0,4/0 | 1/0,2/0,3/0 | 1/0,2/0 | 2,1,1/0 | 3,2,1 | 4,3,2 | 1 5/8(41) |
3/0, 4/0 | 2/0,3/0 | 2/0 | 2/0,3/0 | 1/0,2/0 | 1/0,2/0 | 1 5/8(41) |
NORMAS DE REFERENCIA
ANSI C119.A.