FUNCIONES
1 | Panel solar Rotativo. |
2 | Dispersión de la emisión de luz más eficiente. |
3 | Chip LED de alta eficiencia (Eficiencia del sistema: 160 LM/W). |
4 | Tecnología MTTP para incrementar el porcentaje de conversión de la luz y así disminuir en un 20% los tiempos de carga. |
5 | seis modos de iluminación pre programados |
Características Técnicas
Modelo | DNH-50W |
Panel Solar | 100W/18V |
Batería de Litio | 420WH |
Flujo Luminoso | 7200-7500 lumen |
Potencia de la Luminaria | 50W |
Cantidad de LEDs | 105 Unidades |
Chip LED | Bridgelux |
Temperatura del Color | 3000-6500K |
CRI | >70%Ra |
Voltaje del Color de Luz | 5V |
Periodo de iluminación | 2-3 Dias de Lluvia |
Temperatura de trabajo | 20°C – 60°C |
Altura de Instalación | 7-12m |
Distancia del sensor | 5-10m |
Distancia de Instalación | 20m-30m |
Curvas de distancia de alcance de la luz