Description
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LÍNEA |
1014009 | Arandela Curva 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 x 5/8 | 101 |
1014013 | Arandela Curva 3 x 11/16 x 3/16 x 5/8 | 101 |
1014019 | Arandela curva 2 1/4 x 2 1/4 x 3/16 x 5/8 | 101 |
Se utilizan para distribuir esfuerzos de contacto en líneas y redes aéreas ayudan a una mejor fijación en los ensambles de las estructuras, a la superficie del poste.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LÍNEA |
1014009 | Arandela Curva 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 x 5/8 | 101 |
1014013 | Arandela Curva 3 x 11/16 x 3/16 x 5/8 | 101 |
1014019 | Arandela curva 2 1/4 x 2 1/4 x 3/16 x 5/8 | 101 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.