Description
Los aisladores de suspensión tipo Clevis, cumplen la función de sujetar mecánicamente el conductor manteniéndolo aislado de tierra, en estructuras de remate, de corte, verticales y de suspensión.
CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS DE LOS AISLADORES DE SUSPENSION | CLASE ANSI | |
52-1 | 52-4 | |
DATOS MECÁNICOS | ||
Resistencia electromecánica combinada, Libras (kN) | 10000 (44) | 15000 (67) |
Resistencia al impacto, Lb-Plg. (N-m) | 45 (5) | 55 (6) |
Carga máxima de trabajo, Libras (Kn) | 5000 (22) | 7500 (33) |
DATOS ELÉCTRICOS | ||
Flameo a baja frecuencia en seco, Kv | 60 | 80 |
Flameo a baja frecuencia en húmedo, Kv | 30 | 50 |
Flameo a impulso crítico, positivo, kV | 100 | 125 |
Flameo a impulso crítico, negativo,kV | 100 | 130 |
Voltaje de perforación a baja frecuencia, kV | 80 | 110 |
NORMAS DE REFERENCIA
ANSI C29.1, ANSI C92.2, ASTM A 153