Description
Las aletas del aislador se fabrican de compuesto polimérico a base de goma de silicón, firmemente unidas a la superficie del núcleo de fibra de vidrio, provee características hidrofobicas derivadas de los aceites de silicón de bajo peso molecular.
La base de soporte del aislador tipo columna es de acero galvanizado por inmersión en caliente, de dimensiones y forma apropiadas para fijarse en crucero, el extremo terminal para acoplamiento del conductor es de aleación de Aluminio.
CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS DEL AISLADOR POLIMERICO TIPO COLUMNA | |||
CARACTERISTICAS DE DISEÑO | |||
Tipo de diseño | F-Neck | F-Neck | F-Neck |
Longitud aproximada del aislador, Plg (mm) | 99.00(251) | 14.1(360) | 19.68(500) |
Material sintético asilante | Goma silicona | Goma silicona | Goma silicona |
CARACTERISTICAS MECANICAS | |||
Carga mecánica especificada (SLM), Lb(kN) | 2,800(12.4) | 2,800(12.4) | 2,800(12.4) |
Carga máxima permanente a la flexión (MDCL), Lb(kN) | 1,250(5.6) | 1,250(5.6) | 1,250(5.6) |
CARACTERISTICAS ELECTRICAS | |||
Distancia de fuga, Plg(mm) | 13.7(350.0) | 22.63(575.0) | 45.3(1,150.0) |
Distancia de arqueo en seco, Plg (mm) | 7.80(200.0) | 9.65(245.0) | 14.2(361.0) |
Voltaje de aplicación, (kV) | 13.2 | 23 | 46 |
Voltaje de flameo al impulto criticoa 60 Hz Positivo, (kV) Negativo, (kV) En seco, (kV) En húmedo, (kV) |
130 |
180 |
210 |
NORMAS DE REFRENCIA
ANSI/ IEEE – 1024, IEC- 1109, IEC 815 Y ASTM A 153.